Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 5 | 39.192,24 | 46.947,04 |
Diretoria Jurídica | 7 | 38.632,79 | 58.189,57 |
Banco de Alimentos | 5 | 10.062,78 | 23.033,60 |
SUBTOTAL | 17 | 87.887,81 | 128.170,21 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 8 | 19.295,82 | 48.355,22 |
Coordenação de Informática | 8 | 31.299,35 | 48.493,30 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 8.418,79 | 17.436,68 |
Encarregatura de Contabilidade | 5 | 24.117,44 | 43.755,54 |
Supervisão de Compras | 26 | 60.209,00 | 130.289,41 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 41.350,27 | 81.037,15 |
SUBTOTAL | 63 | 184.690,67 | 369.367,30 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 261 | 461.755,53 | 639.694,09 |
Supervisão de Restaurantes | 96 | 178.016,83 | 240.214,48 |
SUBTOTAL | 357 | 639.772,36 | 879.908,57 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 29.083,99 | 29.083,99 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 137.167,95 | 257.317,98 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 15 | 36.446,56 | 59.009,07 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 20 | 57.013,48 | 87648,10 |
SUBTOTAL | 83 | 259.711,98 | 433.059,14 |
TOTAL | 520 | 1.172.062,82 | 1.810.505,22 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal