Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 7 | 52.245,33 | 62.599,10 |
Diretoria Jurídica | 8 | 52.763,43 | 78.327,43 |
Banco de Alimentos | 3 | 6.858,66 | 18.943,18 |
SUBTOTAL | 18 | 111.867,42 | 159.869,71 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 6 | 19.770,28 | 54.909,49 |
Coordenação de Informática | 10 | 32.939,10 | 56.517,23 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 10.414,47 | 24.699,63 |
Encarregatura de Contabilidade | 5 | 23.917,45 | 37.265,25 |
Supervisão de Compras | 21 | 57.296,63 | 134.575,25 |
Supervisão de Recursos Humanos | 11 | 35.486,96 | 67.772,90 |
SUBTOTAL | 56 | 179.824,89 | 375.739,75 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 207 | 484.834,10 | 693.359,71 |
Supervisão de Restaurantes | 69 | 164.365,21 | 272.440,81 |
SUBTOTAL | 276 | 649.199,31 | 965.800,52 |
Diretoria de Abastecimento | 7 | 35.694,51 | 30.014,91 |
Supervisão de Abastecimento | 38 | 194.811,12 | 320.721,05 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 18 | 53.387,85 | 92.264,41 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 16 | 56.291,41 | 87.944,20 |
SUBTOTAL | 79 | 340.184,89 | 530.944,57 |
TOTAL | 429 | 1.281.076,51 | 2.032.354,55 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal