Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 41.525,68 |
Diretoria Jurídica | 8 | 42.585,27 | 71.378,45 |
Banco de Alimentos | 4 | 8.802,78 | 21.261,60 |
SUBTOTAL | 16 | 85.158,93 | 134.165,73 |
Diretoria Administrativa Financeira | 5 | 8.996,78 | 29.739,06 |
Coordenadoria de Informática | 6 | 28.772,90 | 45.467,85 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 10.052,10 | 22.741,03 |
Encarregatura de Contabilidade | 7 | 30.464,00 | 48.121,15 |
Supervisão de Compras | 26 | 61.159,14 | 150.625,50 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 46.073,54 | 76.468,27 |
SUBTOTAL | 61 | 185.518,46 | 373.162,86 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 271 | 471.756,86 | 658.506,48 |
Supervisão de Restaurantes | 108 | 196.783,17 | 316.598,27 |
SUBTOTAL | 379 | 668.540,03 | 975.104,75 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 35.835,80 | 49.109,24 |
Supervisão de Abastecimento | 43 | 130.845,20 | 231.704,78 |
Encarregatura de Manutenção | 18 | 44.391,34 | 69.184,92 |
Encarregatura de Transporte | 20 | 56.479,30 | 81.540,75 |
SUBTOTAL | 87 | 267.551,64 | 431.539,69 |
TOTAL | 543 | 1.206.769,06 | 1.913.973,03 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal