CRAISA

Gastos com Pessoal

Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal

Setembro

Departamento Funcionários Salário Base Total Vencimentos
Diretoria Superintendente 5 31.916,49 36.887,80
Assessoria Jurídica6 28.055,85 29.088,24
Banco de Alimentos 5 11.361,50 25.128,05
SUBTOTAL 16 71.333,84 91.104,09
Diretoria Administrativa Financeira 6 9.197,46 26.452,57
Coordenadoria de Informática 4 17.369,09 26.953,43
Encarregatura de Administração Financeira 3 7.156,72 16.086,95
Encarregatura de Contabilidade 6 16.614,39 33.820,65
Supervisão de Compras 19 42.265,96 97.583,78
Supervisão de Recursos Humanos 8 22.712,81 38.612,56
SUBTOTAL 46 115.316,43 239.509,94
Supervisão de Alimentação Escolar 275 395.762,35 533.175,91
Supervisão de Restaurantes 126 181.983,57 251.982,69
SUBTOTAL 401 577.745,92 785.158,60
Diretoria de Abastecimento 5 18.703,13 31.553,43
Supervisão de Abastecimento 36 88.958,63 156.077,98
Supervisão de Manutenção e Transporte 41 74.158,47 112.658,28
SUBTOTAL 82181.820,23 300.289,69
TOTAL 546 946.216,42 1.416.062,32
Fechar Menu