Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 6 | 50.140,62 | 70.403,54 |
Diretoria Jurídica | 8 | 52.763,43 | 76.444,80 |
Banco de Alimentos | 3 | 6.858,66 | 19.888,80 |
SUBTOTAL | 17 | 109.762,71 | 166.737,14 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 6 | 20.042,90 | 54.865,30 |
Coordenação de Informática | 10 | 33.484,34 | 52.321,53 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 10.687,09 | 24.653,94 |
Encarregatura de Contabilidade | 4 | 23.917,45 | 40.194,86 |
Supervisão de Compras | 22 | 62.983,70 | 135.089,23 |
Supervisão de Recursos Humanos | 11 | 35.689,06 | 67.043,25 |
SUBTOTAL | 56 | 186.804,54 | 374.168,11 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 203 | 480.386,62 | 683.942,66 |
Supervisão de Restaurantes | 69 | 168.477,73 | 254.158,93 |
SUBTOTAL | 272 | 648.864,35 | 938.101,59 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 35.694,51 | 35.442,57 |
Supervisão de Abastecimento | 37 | 194.149,56 | 322.204,66 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 18 | 51.931,98 | 100.445,58 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 16 | 56.493,51 | 87.716,34 |
SUBTOTAL | 77 | 338.269,56 | 545.809,15 |
TOTAL | 422 | 1.283.701,16 | 2.024.815,99 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal