Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 5 | 31.916,49 | 36.887,80 |
Assessoria Jurídica | 6 | 28.055,85 | 29.146,16 |
Banco de Alimentos | 5 | 11.361,50 | 20.093,97 |
SUBTOTAL | 16 | 71.333,84 | 86.127,93 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 9.197,46 | 27.896,32 |
Coordenadoria de Informática | 4 | 17.369,09 | 26.953,43 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 7.156,72 | 16.214,38 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 16.614,39 | 30.250,85 |
Supervisão de Compras | 19 | 42.265,96 | 79.572,58 |
Supervisão de Recursos Humanos | 8 | 22.712,81 | 38.612,56 |
SUBTOTAL | 46 | 115.316,43 | 219.500,12 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 274 | 394.475,28 | 526.804,51 |
Supervisão de Restaurantes | 127 | 187.077,46 | 249.614,92 |
SUBTOTAL | 401 | 581.552,74 | 776.419,43 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 22.457,54 | 33.984,46 |
Supervisão de Abastecimento | 37 | 91.253,04 | 153.858,22 |
Supervisão de Manutenção e Transporte | 40 | 72.932,10 | 119.038,93 |
SUBTOTAL | 83 | 186.642,68 | 306.881,61 |
TOTAL | 546 | 954.845,69 | 1.388.929,09 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal