Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 20 | 44.231,46 | 107.263,99 |
Assessoria Jurídica | 12 | 41.287,13 | 52.265,85 |
Supervisão Segurança Alimentar (Banco de Alimentos) | 23 | 44.994,19 | 48.832,39 |
SUBTOTAL | 55 | 130.512,78 | 208.362,23 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 10.714,58 | 25.092,72 |
Coordenadoria de Informática | 5 | 15.915,93 | 26.493,21 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 7.986,60 | 20.300,07 |
Encarregatura de Contabilidade | 8 | 21.889,14 | 37.551,12 |
Supervisão de Compras | 6 | 15.395,36 | 25.866,03 |
Supervisão de Recursos Humanos | 12 | 35.718,22 | 43.945,95 |
SUBTOTAL | 41 | 107.619,83 | 179.249,10 |
Supervisão e Alimentação Escolar | 326 | 463.873,03 | 638.928,10 |
Supervisão de Restaurantes | 51 | 88.627,98 | 118.521,77 |
SUBTOTAL | 377 | 552.501,01 | 757.449,87 |
Diretoria de Abastecimento | 3 | 10.728,11 | 16.297,46 |
Supervisão de Abastecimento | 49 | 129.040,33 | 196.378,01 |
Supervisão de Manutenção | 50 | 90.615,13 | 135.605,90 |
SUBTOTAL | 102 | 230.383,57 | 348.281,37 |
TOTAL | 575 | 1.021.017,19 | 1.493.342,57 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal