Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 66.735,77 |
Diretoria Jurídica | 8 | 42.585,27 | 78.296,24 |
Banco de Alimentos | 5 | 10.062,78 | 26.982,52 |
SUBTOTAL | 17 | 86.418,93 | 172.014,53 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 12.640,08 | 36.093,22 |
Coordenadoria de Informática | 6 | 28.772,90 | 45.183,65 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 10.052,10 | 22.447,87 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 26.820,70 | 46.166,46 |
Supervisão de Compras | 26 | 61.159,14 | 138.690,36 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 46.207,24 | 79.430,62 |
SUBTOTAL | 61 | 185.652,16 | 368.012,18 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 269 | 469.143,14 | 714.848,82 |
Supervisão de Restaurantes | 106 | 193.653,07 | 296.723,14 |
SUBTOTAL | 375 | 662.796,21 | 1.011.571,96 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 35.835,80 | 48.459,10 |
Supervisão de Abastecimento | 43 | 130.845,20 | 228.629,16 |
Encarregatura de Manutenção | 18 | 43.774,84 | 69.013,10 |
Encarregatura de Transporte | 18 | 51.491,82 | 80.997,47 |
SUBTOTAL | 85 | 261.947,66 | 427.098,83 |
TOTAL | 538 | 1.196.814,96 | 1.978.697,50 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal