CRAISA

Gastos com Pessoal

Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal

Novembro

Departamento Funcionários Salário Base Total Vencimentos
Diretoria Superintendente4 29.909,25 36.832,57
Assessoria Jurídica 9 43.090,50 53.813,63
Banco de Alimentos 5 8.602,35 20.059,42
SUBTOTAL 18 81.602,10 110.705,62
Diretoria Administrativa Financeira 5 8.142,65 28.170,52
Coordenadoria de Informática 6 26.728,66 41.084,77
Encarregatura de Administração Financeira 3 7.795,17 18.845,86
Encarregatura de Contabilidade 7 26.787,71 40.260,68
Supervisão de Compras 29 65.856,08 137.276,55
Supervisão de Recursos Humanos 13 41.132,59 70.215,81
SUBTOTAL 63 176.442,86 335.854,19
Supervisão e Alimentação Escolar 279 451.651,62 639.653,20
Supervisão de Restaurantes 104 175.958,12 277.787,31
SUBTOTAL 383 627.609,74 917.440,51
Diretoria de Abastecimento 6 26.194,98 46.356,51
Supervisão de Abastecimento 40 112.273,13 215.695,05
Supervisão de Manutenção e Transporte 39 80.320,59 140.147,80
SUBTOTAL 85 218.788,70 402.199,36
TOTAL 549 1.104.443,40 1.766.199,68

Fechar Menu