CRAISA

Gastos com Pessoal

Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal

Novembro

Departamento Funcionários Salário Base Total Vencimentos
Diretoria Superintendente 4 27.216,49 39.007,30
Assessoria Jurídica7 32.755,85 35.786,96
Banco de Alimentos 5 11.361,50 21.127,54
SUBTOTAL 16 71.333,84 95.921,80
Diretoria Administrativa Financeira 6 9.197,46 29.135,67
Coordenadoria de Informática 4 17.369,09 27.357,60
Encarregatura de Administração Financeira 3 7.156,72 16.214,38
Encarregatura de Contabilidade 6 16.614,39 31.803,04
Supervisão de Compras 19 42.265,96 89.612,41
Supervisão de Recursos Humanos 10 29.798,08 50.732,15
SUBTOTAL 48 122.401,70 244.855,25
Supervisão de Alimentação Escolar 271 386.702,07 522.475,99
Supervisão de Restaurantes 125 184.503,32 264.762,89
SUBTOTAL 396 571.205,39 787.238,88
Diretoria de Abastecimento 6 22.457,54 36.163,69
Supervisão de Abastecimento 37 91.253,04 163.392,18
Supervisão de Manutenção e Transporte 40 72.932,10 120.374,30
SUBTOTAL 83 186.642,68 319.930,17
TOTAL 543 951.583,61 1.447.946,10
Fechar Menu