Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 41.525,68 |
Diretoria Jurídica | 9 | 45.288,53 | 60.980,54 |
Banco de Alimentos | 4 | 8.802,78 | 21.060,00 |
SUBTOTAL | 17 | 87.862,19 | 123.566,22 |
Diretoria Administrativa Financeira | 5 | 8.996,78 | 30.749,48 |
Coordenadoria de Informática | 6 | 28.772,90 | 45.109,07 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 8.418,79 | 21.622,45 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 27.760,74 | 43.995,71 |
Supervisão de Compras | 27 | 62.900,35 | 147.891,17 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 46.000,79 | 74.607,61 |
SUBTOTAL | 60 | 182.850,35 | 363.975,49 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 271 | 471.608,25 | 665.367,86 |
Supervisão de Restaurantes | 113 | 202.528,22 | 290.185,15 |
SUBTOTAL | 384 | 674.136,47 | 955.553,01 |
Diretoria de Abastecimento | 5 | 29.341,03 | 39.918,91 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 128.883,20 | 239.640,07 |
Encarregatura de Manutenção | 18 | 44.391,34 | 72.468,00 |
Encarregatura de Transporte | 21 | 59.634,69 | 87.716,33 |
SUBTOTAL | 86 | 262.250,26 | 439.743,31 |
TOTAL | 547 | 1.207.099,27 | 1.882.838,03 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal