Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 20 | 44.231,46 | 108.987,04 |
Assessoria Jurídica | 10 | 39.403,13 | 46.315,90 |
Supervisão Segurança Alimentar (Banco de Alimentos) | 23 | 44.994,19 | 55.028,70 |
SUBTOTAL | 53 | 128.628,78 | 210.331,64 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 10.714,58 | 28.817,15 |
Coordenadoria de Informática | 5 | 15.915,93 | 26.315,62 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 7.986,60 | 19.202,90 |
Encarregatura de Contabilidade | 8 | 21.069,07 | 36.323,74 |
Supervisão de Compras | 8 | 22.784,01 | 36.011,18 |
Supervisão de Recursos Humanos | 12 | 35.718,22 | 48.062,31 |
SUBTOTAL | 43 | 114.188,41 | 194.732,90 |
Supervisão e Alimentação Escolar | 280 | 402.579,51 | 578.178,03 |
Supervisão de Restaurantes | 53 | 91.202,12 | 112.893,66 |
SUBTOTAL | 333 | 493.781,63 | 691.071,69 |
Diretoria de Abastecimento | 4 | 18.840,39 | 24.409,74 |
Supervisão de Abastecimento | 47 | 121.032,93 | 190.334,93 |
Supervisão de Manutenção | 47 | 84.569,60 | 120.354,68 |
SUBTOTAL | 98 | 224.442,92 | 335.099,35 |
TOTAL | 527 | 961.041,74 | 1.431.235,58 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal