Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 6 | 47.752,96 | 55.678,69 |
Diretoria Jurídica | 8 | 50.250,91 | 78.598,66 |
Banco de Alimentos | 3 | 6.608,77 | 18.987,51 |
SUBTOTAL | 17 | 104.612,64 | 153.264,86 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 6 | 18.828,84 | 70.186,91 |
Coordenação de Informática | 7 | 26.997,86 | 44.577,65 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 9.918,55 | 21.799,86 |
Encarregatura de Contabilidade | 4 | 22.778,52 | 41.398,77 |
Supervisão de Compras | 22 | 56.380,22 | 138.892,87 |
Supervisão de Recursos Humanos | 12 | 35.638,26 | 84.047,85 |
SUBTOTAL | 54 | 170.542,25 | 400.903,91 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 208 | 464.662,54 | 700.403,83 |
Supervisão de Restaurantes | 69 | 156.664,13 | 270.620,51 |
SUBTOTAL | 277 | 621.326,67 | 971.024,34 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 36.772,53 | 26.293,77 |
Supervisão de Abastecimento | 39 | 187.692,42 | 342.816,46 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 18 | 50.845,58 | 89.980,90 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 16 | 53.610,90 | 86.643,56 |
SUBTOTAL | 79 | 328.921,43 | 545.734,69 |
TOTAL | 427 | 1.225.402,99 | 2.070.927,80 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal