Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 41.525,68 |
Diretoria Jurídica | 8 | 42.585,27 | 47.052,84 |
Banco de Alimentos | 4 | 8.802,78 | 21.211,20 |
SUBTOTAL | 16 | 85.158,93 | 109.789,72 |
Diretoria Administrativa Financeira | 5 | 8.996,78 | 31.770,78 |
Coordenadoria de Informática | 6 | 28.772,90 | 48.265,45 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 10.052,10 | 23.713,85 |
Encarregatura de Contabilidade | 7 | 30.464,00 | 49.506,28 |
Supervisão de Compras | 27 | 62.900,35 | 152.619,66 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 46.000,79 | 77.319,27 |
SUBTOTAL | 62 | 187.186,92 | 383.195,29 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 271 | 471.608,25 | 667.359,33 |
Supervisão de Restaurantes | 110 | 198.873,17 | 303.268,30 |
SUBTOTAL | 381 | 670.481,42 | 970.627,63 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 35.835,80 | 48.332,75 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 128.883,20 | 232.953,59 |
Encarregatura de Manutenção | 18 | 44.391,34 | 70.545,25 |
Encarregatura de Transporte | 20 | 56.479,30 | 84.784,18 |
SUBTOTAL | 86 | 265.589,64 | 436.615,77 |
TOTAL | 545 | 1.208.416,91 | 1.900.228,41 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal