Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 20 | 44.231,46 | 118.330,27 |
Assessoria Jurídica | 10 | 39.403,13 | 74.339,92 |
Supervisão Segurança Alimentar (Banco de Alimentos) | 23 | 44.994,19 | 58.954,30 |
SUBTOTAL | 53 | 128.628,78 | 251.624,49 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 10.714,58 | 26.341,42 |
Coordenadoria de Informática | 5 | 15.915,93 | 33.160,55 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 7.986,60 | 20.938,53 |
Encarregatura de Contabilidade | 8 | 21.069,07 | 43.116,38 |
Supervisão de Compras | 7 | 20.719,52 | 34.586,20 |
Supervisão de Recursos Humanos | 12 | 35.718,22 | 51.869,53 |
SUBTOTAL | 42 | 112.123,92 | 210.012,61 |
Supervisão e Alimentação Escolar | 278 | 399.324,99 | 571.678,10 |
Supervisão de Restaurantes | 52 | 89.915,05 | 112.581,35 |
SUBTOTAL | 330 | 489.240,04 | 684.259,45 |
Diretoria de Abastecimento | 4 | 18.840,39 | 33.360,37 |
Supervisão de Abastecimento | 47 | 124.095,41 | 210.640,72 |
Supervisão de Manutenção | 48 | 87.048,11 | 131.786,15 |
SUBTOTAL | 99 | 229.983,91 | 375.787,24 |
TOTAL | 524 | 959.976,65 | 1.521.683,79 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal