CRAISA

Gastos com Pessoal

Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal

Janeiro

Departamento Funcionários Salário Base Total Vencimentos
Superintendência 4 32.302,00 40.209,54
Diretoria Jurídica 9 46.537,75 62.546,99
Banco de Alimentos 5 9.088,94 25.645,80
SUBTOTAL 18 87.928,69 128.402,33
Diretoria Administrativa Financeira 5 8.794,07 40.186,58
Coordenadoria de Informática 6 28.766,15 50.676,92
Encarregatura de Administração Financeira 3 8.418,79 20.296,23
Encarregatura de Contabilidade 7 28.829,90 50.581,45
Supervisão de Compras 29 71.124,54 165.143,69
Supervisão de Recursos Humanos 13 44.423,20 83.210,42
SUBTOTAL 63 190.356,65 410.095,29
Supervisão de Alimentação Escolar 283 490.517,02 910.163,77
Supervisão de Restaurantes 107 192.933,65 312.459,04
SUBTOTAL 390 683.450,67 1.222.622,81
Diretoria de Abastecimento 5 25.484,65 40.072,21
Supervisão de Abastecimento42126.322,75 259.728,77
Encarregatura de Manutenção 19 44.707,17 82.148,57
Encarregatura de Transporte2042.099,1990.445,99
SUBTOTAL 86 238.613,76 472.395,54
TOTAL 557 1.200.349,77 2.233.515,97
Fechar Menu