Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 36.575,36 | 44.013,54 |
Diretoria Jurídica | 8 | 48.368,22 | 79.755,38 |
Banco de Alimentos | 4 | 7.419,77 | 19.026,29 |
SUBTOTAL | 16 | 92.363,35 | 142.795,21 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 8 | 24.352,88 | 60.213,36 |
Coordenação de Informática | 8 | 34.463,94 | 66.522,74 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 9.506,93 | 22.591,74 |
Encarregatura de Contabilidade | 5 | 26.334,59 | 44.481,41 |
Supervisão de Compras | 22 | 54.544,82 | 131.050,83 |
Supervisão de Recursos Humanos | 10 | 35.538,40 | 91.251,80 |
SUBTOTAL | 56 | 184.741,56 | 416.111,88 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 230 | 479.156,78 | 678.397,44 |
Supervisão de Restaurantes | 80 | 170.469,86 | 264.514,79 |
SUBTOTAL | 310 | 649.626,64 | 942.912,23 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 31.754,74 | 31.905,09 |
Supervisão de Abastecimento | 41 | 152.433,13 | 273.715,04 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 19 | 47.717,85 | 83.445,37 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 18 | 59.519,82 | 88.215,46 |
SUBTOTAL | 84 | 291.425,54 | 477.280,96 |
TOTAL | 466 | 1.218.157,09 | 1.979.100,28 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal