Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 4 | 29.909,25 | 32.986,49 |
Assessoria Jurídica | 10 | 42.969,00 | 46.390,87 |
Banco de Alimentos | 5 | 8.602,35 | 18.254,76 |
SUBTOTAL | 19 | 81.480,60 | 97.632,12 |
Diretoria Administrativa Financeira | 5 | 7.571,82 | 35.126,30 |
Coordenadoria de Informática | 3 | 16.449,85 | 27.495,41 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 7.795,17 | 18.707,77 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 17.991,37 | 45.445,04 |
Supervisão de Compras | 26 | 53.608,54 | 136.722,70 |
Supervisão de Recursos Humanos | 14 | 46.909,52 | 92.012,96 |
SUBTOTAL | 57 | 150.326,27 | 355.510,18 |
Supervisão e Alimentação Escolar | 267 | 432.036,31 | 588.314,66 |
Supervisão de Restaurantes | 111 | 185.820,23 | 280.971,94 |
SUBTOTAL | 378 | 617.856,54 | 869.286,60 |
Diretoria de Abastecimento | 5 | 21.175,20 | 40.375,05 |
Supervisão de Abastecimento | 43 | 118.932,53 | 205.437,63 |
Supervisão de Manutenção e Transporte | 43 | 94.014,79 | 152.449,91 |
SUBTOTAL | 91 | 234.122,52 | 398.262,59 |
TOTAL | 545 | 1.083.785,93 | 1.720.691,49 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal