Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 142.336,38 |
Diretoria Jurídica | 8 | 42.585,27 | 125.086,03 |
Banco de Alimentos | 5 | 10.062,78 | 50.433,67 |
SUBTOTAL | 17 | 86.418,93 | 317.856,08 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 12.640,08 | 76.009,03 |
Coordenadoria de Informática | 6 | 28.772,90 | 96.748,96 |
Encarregatura de Administração Financeira | 4 | 10.052,10 | 42.287,28 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 26.820,70 | 83.833,95 |
Supervisão de Compras | 26 | 61.159,14 | 293.337,80 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 46.207,24 | 147.771,56 |
SUBTOTAL | 61 | 185.652,16 | 739.988,58 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 271 | 472.652,11 | 1.272.295,48 |
Supervisão de Restaurantes | 104 | 191.563,07 | 539.559,62 |
SUBTOTAL | 375 | 664.215,18 | 1.811.855,10 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 35.835,80 | 108.635,77 |
Supervisão de Abastecimento | 44 | 135.175,74 | 471.935,61 |
Encarregatura de Manutenção | 18 | 43.774,84 | 135.590,80 |
Encarregatura de Transporte | 20 | 56.479,30 | 162.597,57 |
SUBTOTAL | 88 | 271.265,68 | 878.759,75 |
TOTAL | 541 | 1.207.551,95 | 3.748.459,51 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal