CRAISA

Gastos com Pessoal

Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal

Dezembro

Departamento Funcionários Salário Base Total Vencimentos
Diretoria Superintendente 4 29.909,25 73.555,14
Assessoria Jurídica 9 43.090,50 107.449,64
Banco de Alimentos 5 8.602,35 34.746,79
SUBTOTAL 18 81.602,10 215.751,57
Diretoria Administrativa Financeira 6 9.591,77 57.509,24
Coordenadoria de Informática 6 26.728,66 80.655,79
Encarregatura de Administração Financeira 3 7.795,17 37.112,04
Encarregatura de Contabilidade 7 26.787,71 79.821,70
Supervisão de Compras 29 65.856,08 280.915,72
Supervisão de Recursos Humanos 12 37.472,89 123.378,04
SUBTOTAL 63 174.232,28 659.392,53
Supervisão e Alimentação Escolar 277 448.120,74 1.188.288,19
Supervisão de Restaurantes 109 181.691,97 508.222,28
SUBTOTAL 386 629.812,71 1.696.510,47
Diretoria de Abastecimento 6 26.194,98 93.176,80
Supervisão de Abastecimento 42 120.292,65 371.667,27
Supervisão de Manutenção e Transporte 39 80.320,59 248.949,45
SUBTOTAL 87 226.808,22 713.793,52
TOTAL 554 1.112.455,31 3.285.448,09
Fechar Menu