Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 6 | 47.752,96 | 81.615,15 |
Diretoria Jurídica | 8 | 50.250,91 | 74.136,72 |
Banco de Alimentos | 3 | 6.858,66 | 26.443,68 |
SUBTOTAL | 17 | 104.862,53 | 182.195,55 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 6 | 18.828,84 | 51.669,28 |
Coordenação de Informática | 10 | 31.830,86 | 51.781,68 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 9.918,55 | 23.847,68 |
Encarregatura de Contabilidade | 4 | 22.778,52 | 38.039,81 |
Supervisão de Compras | 21 | 54.568,21 | 116.497,02 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 41.326,34 | 74.141,96 |
SUBTOTAL | 57 | 179.251,32 | 355.977,43 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 204 | 456.201,60 | 687.251,04 |
Supervisão de Restaurantes | 69 | 156.664,13 | 245.062,04 |
SUBTOTAL | 273 | 612.865,73 | 932.313,08 |
Diretoria de Abastecimento | 5 | 29.574,20 | 20.848,05 |
Supervisão de Abastecimento | 39 | 187.692,42 | 338.772,17 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 18 | 50.845,58 | 85.811,26 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 16 | 53.610,90 | 89.106,40 |
SUBTOTAL | 78 | 321.723,10 | 534.537,88 |
TOTAL | 425 | 1.218.702,68 | 2.005.023,94 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal