Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Diretoria Superintendente | 4 | 29.159,84 | 69.426,20 |
Assessoria Jurídica | 9 | 39.452,01 | 89.732,76 |
Banco de Alimentos | 6 | 10.419,29 | 39.950,17 |
SUBTOTAL | 19 | 79.031,14 | 199.109,13 |
Diretoria Administrativa Financeira | 6 | 9.822,39 | 51.860,30 |
Coordenadoria de Informática | 3 | 16.037,67 | 55.571,44 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 7.599,85 | 35.827,69 |
Encarregatura de Contabilidade | 6 | 17.540,58 | 66.555,53 |
Supervisão de Compras | 25 | 50.693,47 | 236.221,43 |
Supervisão de Recursos Humanos | 15 | 51.597,13 | 150.632,78 |
SUBTOTAL | 58 | 153.291,09 | 596.669,17 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 272 | 427.230,97 | 1.114.228,41 |
Supervisão de Restaurantes | 112 | 182.651,32 | 500.026,66 |
SUBTOTAL | 384 | 609.882,29 | 1.614.255,07 |
Diretoria de Abastecimento | 5 | 20.644,62 | 81.071,28 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 112.752,78 | 376.437,99 |
Supervisão de Manutenção e Transporte | 41 | 83.650,00 | 271.483,64 |
SUBTOTAL | 88 | 217.047,40 | 728.992,91 |
TOTAL | 549 | 1.059.251,92 | 3.139.026,28 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal