Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 5 | 39.192,24 | 84.977,63 |
Diretoria Jurídica | 7 | 38.632,79 | 110.891,53 |
Banco de Alimentos | 5 | 10.062,78 | 37.839,92 |
SUBTOTAL | 17 | 87.887,81 | 233.709,08 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 8 | 19.295,82 | 95.604,08 |
Coordenação de Informática | 9 | 33.040,56 | 98.299,94 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 8.418,79 | 38.244,92 |
Encarregatura de Contabilidade | 5 | 24.117,44 | 85.977,88 |
Supervisão de Compras | 23 | 54.838,14 | 221.333,42 |
Supervisão de Recursos Humanos | 13 | 41.174,11 | 141.073,69 |
SUBTOTAL | 61 | 180.884,86 | 680.533,93 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 263 | 463.970,48 | 1.245.882,77 |
Supervisão de Restaurantes | 95 | 176.249,07 | 487.505,48 |
SUBTOTAL | 358 | 640.219,55 | 1.733.388,25 |
Diretoria de Abastecimento | 6 | 29.083,99 | 52.021,03 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 137.167,95 | 493.534,45 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 15 | 36.446,56 | 116.206,67 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 20 | 57.013,48 | 168.785,88 |
SUBTOTAL | 83 | 259.711,98 | 830.548,03 |
TOTAL | 519 | 1.168.704,20 | 3.478.179,29 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal