Departamento | Funcionários | Salário Base | Total Vencimentos |
---|---|---|---|
Superintendência | 4 | 33.770,88 | 42.214,03 |
Diretoria Jurídica | 8 | 42.585,27 | 67.212,57 |
Banco de Alimentos | 4 | 8.802,78 | 22.230,33 |
SUBTOTAL | 16 | 85.158,93 | 131.656,93 |
Diretoria Administrativa e Financeira | 9 | 20.860,87 | 62.700,19 |
Coordenação de Informática | 6 | 28.772,90 | 43.145,46 |
Encarregatura de Administração Financeira | 3 | 8.418,79 | 19.651,08 |
Encarregatura de Contabilidade | 5 | 24.117,44 | 42.787,38 |
Supervisão de Compras | 26 | 61.799,34 | 134.027,26 |
Supervisão de Recursos Humanos | 12 | 37.466,05 | 62.734,08 |
SUBTOTAL | 61 | 181.435,39 | 365.045,45 |
Supervisão de Alimentação Escolar | 265 | 465.169,38 | 648.888,95 |
Supervisão de Restaurantes | 99 | 184.051,43 | 273.518,19 |
SUBTOTAL | 364 | 649.220,81 | 922,407,14 |
Diretoria de Abastecimento | 7 | 39.788,28 | 50.820,32 |
Supervisão de Abastecimento | 42 | 129.269,59 | 232.893,81 |
Encarregatura Geral de Manutenção | 18 | 43.774,84 | 67.761,14 |
Encarregatura de Frota e Manutenção de Veículos | 19 | 54.207,55 | 105.613,23 |
SUBTOTAL | 86 | 267.040,26 | 457.088,50 |
TOTAL | 527 | 1.182.855,39 | 1.876.198,02 |
Gastos com Pessoal
Veja toda a declaração de Gastos com Pessoal