
RELAÇÃO DAS FEIRAS - LIVRES
REALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
| DIA | CÓD. | SUB | BAIRRO | ENDEREÇO |
| Terça | 301 | 1 | BAIRRO PINHEIRINHO | AV. HIGIENOPOLIS |
| 302 | 1 | JARDIM ESTELA | R. CARNEIRO DE CAMPOS | |
| 303 | 1 | BAIRRO CAMPESTRE | R. FIGUEIRAS | |
| 304 | 1 | VILA ALZIRA | R. MANAUS | |
| 306 | 2 | PQUE. ERASMO ASSUNÇÃO | R. ERECHIM | |
| 307 | 1 | VILA SACADURA CABRAL | R. VIRGILIO DICICO | |
| 308 | 2 | BAIRRO CAMILOPOLIS | R. LAUREANO | |
| 309 | 2 | PARQUE JAÇATUBA | R. ALMERIM | |
| 310 | 1 | JARDIM ALVORADA | R. CARLOS GONÇALVES | |
| 311 | 1 | JARDIM ACLIMAÇÃO | R. DO AROUCHE | |
| 312 | 1 | CENTREVILLE | R. SGTO. SILVIO D. ROLLEMBACK | |
| 313 | 1 | CATA PRETA (NOT) | R. POR DO SOL | |
| Quarta | 401 | 1 | VILA VITORIA | R. PAULO DE NOVAES |
| 402 | 1 | VILA HELENA | R. CEL. SEABRA | |
| 403 | 2 | BAIRRO SANTA TEREZINHA | R. PORTO SEGURO | |
| 404 | 1 | JARDIM BELA VISTA | R. DUQUE DE CAXIAS | |
| 405 | 2 | JARDIM ANA MARIA | R. GENEBRA | |
| 406 | 2 | JARDIM UTINGA | R. AFRANIO PEIXOTO | |
| 407 | 1 | JARDIM BOM PASTOR | R. FELICIO PEDROSO | |
| 408 | 2 | JARDIM SANTO ANTONIO | R. ALEXANDRETA | |
| 409 | 1 | VILA RICA | R. INCONFIDENCIA MINEIRA | |
| 410 | 2 | PARQUE CAPUAVA | R. NUMIDIA | |
| 411 | 1 | JARDIM ALVORADA | R. PROF. ANTONIO SEIXAS | |
| 412 | 1 | CJTO. PRESTES MAIA ( NOT) | R. JACARANDÁ BRANCO | |
| Quinta | 501 | 1 | VILA GUARANI | R. CONDE DE SARZEDAS |
| 502 | 1 | VILA ASSUNÇÃO | R. JOSE BONIFACIO | |
| 503 | 1 | BAIRRO JARDIM | R. PE. MANOEL DE PAIVA | |
| 504 | 2 | VILA MATARAZZO | R. LUXEMBURGO | |
| 505 | 2 | VILA CURUÇA | R. ARUJA | |
| 506 | 1 | JARDIM GUARARA | R. SAGRES | |
| 507 | 1 | BAIRRO CIDADE SÃO JORGE | R. MINAS GERAIS | |
| 508 | 2 | VILA METALURGICA | ALAMEDA CALCUTA | |
| 509 | 1 | VILA VALPARAISO | R. ADOLFO LAVES | |
| 510 | 1 | BAIRRO SANTA MARIA | R. ALICE COSTA | |
| 511 | 1 | VILA SUIÇA | R. CHAMPOLION | |
| 512 | 1 | JARDIM SANTO ANDRE (NOT) | R. UM | |
| Sexta | 602 | 1 | VILA LINDA | R. BAURU |
| 603 | 1 | BAIRRO CASA BRANCA | R. ANTONIO C. FRANCO | |
| 604 | 2 | BAIRRO CAMILOPOLIS | R. BOA VISTA | |
| 605 | 2 | PARQUE JOÃO RAMALHO | AV. ANDRE RAMALHO | |
| 606 | 1 | BAIRRO SACADURA CABRAL | R. PRES. CASTELO BRANCO | |
| 607 | 1 | VILA GUARACIABA | AV. QUEIROZ FILHO | |
| 608 | 1 | JARDIM ORIENTAL | R. OSVALDO CRUZ | |
| 609 | 2 | PARQUE CAPUAVA | R. BAIA BLANCA | |
| 610 | 1 | PQUE. JOÃO RAMALHO (NOT) | R. AVAI | |
| Sábado | 701 | 1 | BAIRRO PARAISO | R. JABAQUARA |
| 702 | 1 | VILA BASTOS | R. KOWARICK | |
| 703 | 1 | VILA PIRES | AV. FIRESTONE | |
| 704 | 2 | VILA LUCINDA | R. CUBATÃO | |
| 705 | 2 | PARQUE DAS NAÇÕES | AV. BRASIL | |
| 706 | 1 | VILA FLORESTA | R. ODILON BRAGA | |
| 707 | 1 | BAIRRO CAMPESTRE | R. SIMÃO JORGE | |
| 708 | 2 | PARQUE NOVO ORATORIO | R. ANGOLA / TUNÍSIA | |
| 709 | 2 | JARDIM RINA | R. CONSTANTE CASTELANI | |
| 711 | 1 | PARQUE MARAJOARA II | R. FERNANDO PESSOA | |
| 712 | 1 | JARDIM ALVORADA | R. ROLANDIA | |
| 713 | 1 | JARDIM LAS VEGAS | R. GIUSSEPE LORENZINI | |
| Domingo | 101 | 1 | VILA GUIOMAR | R. UBATUBA |
| 102 | 1 | VILA HOMERO THON | AV. PEDRO AMERICO | |
| 103 | 1 | VILA LUZITA | AV. CAP. MARIO TOLEDO CAMARGO | |
| 104 | 2 | VILA METALURGICA | AV. UTINGA | |
| 105 | 2 | PARQUE NOVO ORATORIO | R. FENICIA | |
| 106 | 1 | BAIRRO PARAISO | R. JAVRI | |
| 107 | 1 | JARDIM DO ESTADIO | R. BORORE | |
| 108 | 2 | VILA CURUÇA | R. ANHAMBI | |
| 109 | 2 | PARQUE DAS NAÇÕES | R. ITALIA | |
| 110 | 1 | VILA PALMARES | R. MAMEDE ROCHA | |
| 111 | 1 | PARQUE MIAMI | R. RIO CORUMBIARA | |
| 112 | 1 | CONDOMINIO MARACANÃ | R. CANDIDO FERREIRA | |
| 113 | 1 | CLUBE DE CAMPO | R. GUARIBA | |
| 114 | 2 | PARQUE JOÃO RAMALHO | R. PIRACANJUBA |
CONFIRA OS FEIRANTES