VOLUME
| 2001 | |||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | |||||
| Volume | %T | Volume | %T | Volume | %T | ||
| Frutas - Finas | 827.801,40 | 6,2% | 1.633.583,90 | 12,0% | 1.698.208,40 | 12,0% | |
| Maçã Nacional | 160.830,00 | 1,2% | 138.430,00 | 1,0% | 128.840,00 | 0,9% | |
| Morango | 38,354,00 | 0,3% | 27.402,50 | 0,2% | 20.564,00 | 0,1% | |
| Uva Niagara | 5.235,00 | 0,0% | 70.026,00 | 0,5% | 555.539,00 | 3,9% | |
| Outras | 623.382,40 | 4,7% | 686.424,00 | 5,2% | 993.265,40 | 7,0% | |
| Frutas - Tropicais | 4.911.031,10 | 36,8% | 4.643.031,90 | 35,1% | 4.967.584,60 | 35,1% | |
| Abacate | 110.268,00 | 0,8% | 50.116,00 | 0,4% | 42.590,00 | 0,3% | |
| Abacaxi Havai | 234.411,00 | 1,8% | 295.825,00 | 2,2% | 489.753,00 | 3,5% | |
| Caqui | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| Laranja Baia | 1.944,00 | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| Laranja Lima | 169.069,00 | 1,3% | 105.881,00 | 0,8% | 41.904,00 | 0,3% | |
| Laranja Natal | 21.444,00 | 0,2% | 116.461,00 | 0,9% | 57.662,00 | 0,4% | |
| Laranja Pera Coroa | 307.881,00 | 2,3% | 51.921,00 | 0,4% | - | 0,0% | |
| Laranja Pera Rio | 1.465.527,00 | 11,0% | 1.671.442,00 | 12,6% | 1.577.598,00 | 11,2% | |
| Laranja Valencia | 51.584,00 | 0,4% | 34,635,00 | 0,3% | 94.490,00 | 0,7% | |
| Limão Taiti | 299.776,00 | 2,2% | 308.138,00 | 2,3% | 318.690,00 | 2,3% | |
| Mamão Havaiano | 608.915,00 | 4,6% | 361.668,00 | 2,7% | 443.100,00 | 3,1% | |
| Manga Keith | - | 0,0% | - | 0,0% | 1.176,00 | 0,0% | |
| Manga Palmer | 3.200,00 | 0,0% | 49.140,00 | 0,4% | 172.851,00 | 1,2% | |
| Manga T. Atikins | 389.638,10 | 2,9% | 638.083,90 | 4,8% | 904.623,60 | 6,4% | |
| Maracuja | 84.934,00 | 0,6% | 70.312,00 | 0,5% | 117.851,00 | 0,8% | |
| Tangerina Carioca | 194.222,00 | 1,5% | 56.954,00 | 0,4% | 2.600,00 | 0,0% | |
| Tangerina Cravo | 19.980,00 | 0,1% | 4.050,00 | 0,0% | 1.200,00 | 0,0% | |
| Tangerina Ponkan | - | 0,0% | - | 0,0% | 1.620,00 | 0,0% | |
| Outras | 948.238,00 | 7,1% | 828.405,00 | 6,3% | 699.876,00 | 4,9% | |
| Frutas - Bananas | 885.777,00 | 6,6% | 873.365,00 | 6,6% | 853.509,00 | 6,0% | |
| Banana Nanica | 550.197,00 | 4,1% | 537.968,00 | 4,1% | 51.762,00 | 0,4% | |
| Banana Prata | 279.449,00 | 2,1% | 290.073,00 | 2,2% | 288.057,00 | 2,0% | |
| Outras | 56.131,00 | 0,4% | 45.324,00 | 0,3% | 513.690,00 | 3,6% | |
| Frutas - A Granel | 1.179.170,00 | 8,8% | 1.305.345,00 | 9,9% | 1.604.390,00 | 11,3% | |
| Coco Verde | 108.900,00 | 0,8% | 131.490,00 | 1,0% | 177.510,00 | 1,3% | |
| Melancia | 1.070.270,00 | 8,0% | 1.166.005,00 | 8,8% | 1.408.880,00 | 10,0% | |
| Outras | - | 0,0% | 7.850,00 | 0,1% | 18.000,00 | 0,1% | |
| Verduras | 1.277.334,50 | 9,6% | 1.249.850,60 | 9,4% | 1.175.060,10 | 8,3% | |
| Alface Crespa | 290.761,60 | 2,2% | 308.791,00 | 2,3% | 306.615,10 | 2,2% | |
| Repolho | 248.546,00 | 1,9% | 229.922,00 | 1,7% | 210.544,00 | 1,5% | |
| Outras | 738.026,90 | 5,5% | 711.137,60 | 5,4% | 657.901,00 | 4,7% | |
| Legumes | 1.939.950,00 | 14,5% | 1.631.218,00 | 12,3% | 1.679.857,00 | 11,9% | |
| Cenoura | 206.376,00 | 1,5% | 168.696,00 | 1,3% | 187.656,00 | 1,3% | |
| Mandioca | 217.659,00 | 1,6% | 167.539,00 | 1,3% | 126.191,00 | 0,9% | |
| Tomate Comum Maduro | 30.275,00 | 0,2% | 7.625,00 | 0,1% | 375,00 | 0,0% | |
| Tomate Comum Salada | 13.300,00 | 0,1% | 7.375,00 | 0,1% | 4.750,00 | 0,0% | |
| Tomate Debora Maduro | 117.975,00 | 0,9% | 188.975,00 | 1,4% | 159.025,00 | 1,1% | |
| Tomate Debora Salada | 637.650,00 | 4,8% | 579.050,00 | 4,4% | 506.650,00 | 3,6% | |
| Outras | 716.715,00 | 5,4% | 511.958,00 | 3,9% | 695.210,00 | 4,9% | |
| Diversos | 1.545.372,40 | 11,6% | 1.742.715,90 | 13,2% | 1.503.784,30 | 10,6% | |
| Batata | 988.350,00 | 7,4% | 1.021.800,00 | 13,2% | 1.503.784,30 | 10,6% | |
| Cebola | 399.360,00 | 3,0% | 485.305,00 | 3,7% | 422.000,00 | 3,0% | |
| Outras | 157.662,40 | 1,2% | 235.610,90 | 1,8% | 158.234,30 | 1,1% | |
| Atipicos | 89.075,80 | 0,7% | 232.455,80 | 1,8% | 92.517,80 | 0,7% | |
| Outras | 89.075,80 | 0,7% | 232.455,80 | 1,8% | 92.517,80 | 0,7% | |
| Pescados | 49.403,20 | 0,4% | 58.307,00 | 0,4% | 51.739,00 | 0,4% | |
| Outras | 49.403,20 | 0,4% | 58.307,00 | 0,4% | 51.739,00 | 0,4% | |
| Ovos | 628.507,00 | 4,7% | 569.920,00 | 4,3% | 521.489,00 | 3,7% | |
| Ovo Branco de Galinha | 609.868,00 | 4,6% | 563.086,00 | 4,3% | 501.799,00 | 3,5% | |
| Outras | 18.639,00 | 0,1% | 6.834,00 | 0,1% | 19.690,00 | 0,1% | |
| Total | 13.333.422,40 | 100,0% | 13.228.491,70 | 100,0% | 14.148.139,20 | 100,0% | |
