PREÇOS
| 2001 | |||||||
| Outubro | Novembro | Dezembro | |||||
| Preço | %M | Preço | %M | Preço | %M | ||
| Frutas - Finas | 1,87 | 321,5% | 1,61 | 230,3% | 1,61 | 230,3% | |
| Maçã Nacional | 1,60 | 275,2% | 1,71 | 246,9% | 1,77 | 254,0% | |
| Morango | 3,80 | 653,6% | 3,27 | 472,1% | 2,81 | 403,2% | |
| Uva Niagara | 2,47 | 424,9% | 1,93 | 278,7% | 0,96 | 137,7% | |
| Outras | 1,81 | 312,2% | 1,87 | 270,3% | 1,94 | 278,6% | |
| Frutas - Tropicais | 0,33 | 57,2% | 0,68 | 97,5% | 0,52 | 74,6% | |
| Abacate | 0,78 | 134,2% | 0,92 | 132,8% | 1,07 | 153,5% | |
| Abacaxi Havai | 0,48 | 82,6% | 0,53 | 76,5% | 0,44 | 63,1% | |
| Caqui | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| Laranja Baia | 0,42 | 72,2% | - | 0,0% | - | 0,0% | |
| Laranja Lima | 0,58 | 99,8% | 0,81 | 117,0% | 1,18 | 169,3% | |
| Laranja Natal | 0,48 | 82,6% | 0,48 | 69,3% | 0,51 | 73,2% | |
| Laranja Pera Coroa | 0,48 | 82,6% | 0,48 | 69,3% | - | 0,0% | |
| Laranja Pera Rio | 0,46 | 79,1% | 0,52 | 75,1% | 0,43 | 61,7% | |
| Laranja Valencia | 0,48 | 82,6% | 0,48 | 69,3% | 0,51 | 73,2% | |
| Limão Taiti | 0,48 | 82,6% | 0,66 | 95,3% | 0,35 | 50,2% | |
| Mamão Havaiano | 0,43 | 74,0% | 0,93 | 134,3% | 0,63 | 90,4% | |
| Manga Keith | - | 0,0% | - | 0,0% | 0,42 | 60,3% | |
| Manga Palmer | 1,00 | 172,0% | 1,00 | 144,4% | 0,97 | 139,2% | |
| Manga T. Atikins | 0,87 | 149,6% | 0,66 | 95,3% | 0,34 | 48,8% | |
| Maracuja | 1,34 | 230,5% | 1,51 | 218,0% | 1,20 | 172,2% | |
| Tangerina Carioca | 0,58 | 99,8% | 1,11 | 160,3% | 0,74 | 106,2% | |
| Tangerina Cravo | 0,74 | 127,3% | - | 0,0% | 0,74 | 106,2% | |
| Tangerina Ponkan | - | 0,0% | - | 0,0% | 1,11 | 159,3% | |
| Outras | (0,54) | -92,6% | 0,84 | 122,0% | 0,73 | 104,3% | |
| Frutas - Bananas | 0,49 | 83,5% | 0,46 | 66,0% | 0,51 | 73,8% | |
| Banana Nanica | 0,40 | 68,8% | 0,39 | 56,3% | 0,41 | 58,8% | |
| Banana Prata | 0,53 | 91,2% | 0,46 | 66,4% | 0,56 | 80,4% | |
| Outras | 1,10 | 188,6% | 1,23 | 177,5% | 0,49 | 70,8% | |
| Frutas - A Granel | 0,28 | 48,6% | 0,30 | 42,9% | 0,30 | 42,5% | |
| Coco Verde | 0,21 | 36,1% | 0,25 | 36,1% | 0,25 | 35,9% | |
| Melancia | 0,29 | 49,9% | 0,30 | 43,3% | 0,30 | 43,0% | |
| Outras | - | 0,0% | 0,61 | 88,1% | - | 0,0% | |
| Verduras | 0,50 | 85,5% | 0,54 | 78,3% | 0,65 | 93,8% | |
| Alface Crespa | 0,36 | 61,9% | 0,41 | 59,2% | 0,55 | 78,9% | |
| Repolho | 0,20 | 34,4% | 0,19 | 27,4% | 0,21 | 30,1% | |
| Outras | 0,65 | 112,1% | 0,71 | 103,1% | 0,89 | 127,6% | |
| Legumes | 0,63 | 108,3% | 0,58 | 83,2% | 0,68 | 97,1% | |
| Cenoura | 0,38 | 65,4% | 0,35 | 50,5% | 0,49 | 70,3% | |
| Mandioca | 0,28 | 48,2% | 0,27 | 39,0% | 0,31 | 44,5% | |
| Tomate Comum Maduro | 0,35 | 60,2% | 0,45 | 65,0% | 0,61 | 87,5% | |
| Tomate Comum Salada | 0,39 | 67,1% | 0,38 | 54,9% | 0,55 | 78,9% | |
| Tomate Debora Maduro | 0,61 | 104,9% | 0,57 | 82,3% | 0,64 | 91,8% | |
| Tomate Debora Salada | 0,62 | 106,6% | 0,57 | 82,3% | 0,72 | 103,3% | |
| Outras | 0,83 | 143,6% | 0,77 | 110,5% | 0,77 | 110,9% | |
| Diversos | 0,72 | 123,6% | 0,61 | 87,8% | 0,66 | 94,3% | |
| Batata | 0,64 | 110,1% | 0,50 | 72,2% | 0,55 | 78,9% | |
| Cebola | 0,80 | 137,6% | 0,64 | 92,4% | 0,58 | 83,2% | |
| Outras | 1,01 | 173,0% | 1,01 | 145,9% | 1,50 | 215,8% | |
| Atipicos | 0,01 | 1,6% | 0,23 | 33,9% | 0,46 | 65,9% | |
| Outras | 0,01 | 1,6% | 0,23 | 33,9% | 0,46 | 65,9% | |
| Pescados | 2,04 | 350,6% | 1,77 | 255,4% | 2,39 | 342,5% | |
| Outras | 2,04 | 350,6% | 1,77 | 255,4% | 2,39 | 342,5% | |
| Ovos | 1,18 | 202,5% | 1,16 | 167,0% | 1,05 | 151,2% | |
| Ovo Branco de Galinha | 1,17 | 201,3% | 1,15 | 166,0% | 1,02 | 146,4% | |
| Outras | 1,41 | 243,2% | 1,70 | 245,7% | - | 0,0% | |
| Média | 0,58 | 100,0% | 0,69 | 100,0% | 0,70 | 100,0% | |
